รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทสินค้า:: | กล้องถ่ายภาพความร้อน MG-18 | ปณิธาน: | 384x288/640x512 |
---|---|---|---|
พิกเซล: | 12μm | อัตราเฟรม: | 50Hz |
ประเภทการแสดงผล: | โอแอลอีดี | ความละเอียดในการแสดงผล: | 1440X1080 |
ซูม: | 1X/2X/4X/8X | ชั้นการป้องกัน: | IP66 |
แสงสูง: | ขอบเขตภาพความร้อนอินฟราเรด 1,000 ม.,ขอบเขตการมองเห็นกลางคืนความร้อน 1 |
ขอบเขตการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดพร้อมขอบเขตความร้อนเลเซอร์ 1000M Night Vision สำหรับการล่าสัตว์
พารามิเตอร์:
แบบอย่าง | เอ็มจี-ซี18 | เอ็มจี-ซี19 | เอ็มจี-ซี18+ |
การถ่ายภาพความร้อน | |||
ปณิธาน | 384x288 | 640x512 | 384x288 |
พิกเซล | 12μm | ||
อัตราเฟรม | 50Hz | ||
โหมดโฟกัส | โฟกัสแบบแมนนวล | ||
จานสี | สายรุ้ง, เหล็กแดง, เย็น, ขาวร้อน, ดำร้อน, ร้อนแรง | ||
ช่วงเลเซอร์ | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 1000M |
เลนส์ | |||
ประเภทการแสดงผล | โอแอลอีดี | ||
ความละเอียดในการแสดงผล | 1440X1080 | ||
ขนาดจอแสดงผล | 0.39 นิ้ว | ||
ซูมอิเล็กทรอนิกส์ | 1X/2X/4X/8X | ||
ขนาดเลนส์ | 25/35/54/75มม | 25/35/54/75มม | 35มม |
การทำงาน | |||
การติดตามฮอตสปอต | รองรับภาพซ้อนภาพ | ||
ภาษา | จีน,อังกฤษ | ||
ความจุ | 16G | ||
ภาพถ่าย, วิดีโอ | สนับสนุน | ||
รูปแบบรูปภาพ/วิดีโอ | JPG/MP4 | ||
อินเตอร์เฟส USB | ชาร์จ/ส่งออกรูปภาพและวิดีโอ | ||
แหล่งจ่ายไฟ | |||
แบตเตอรี่ | 1400mAhX2 (แบตเตอรี่ปลาคาร์พแบบชาร์จไฟแบบถอดได้ 18350) | ||
การใช้พลังงาน | ≤1.8W | ||
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ≥4 ชั่วโมง | ||
อื่น | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃~70℃ | ||
ระดับการป้องกัน | IP66 |
คุณสมบัติ:
1, MG- 18/19/18+ LRF เป็นขอบเขตปืนไรเฟิลถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดที่ประหยัด
2 ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้พกพาสะดวก
3 สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน การปกปิดที่ดีและความสามารถในการตรวจจับ จดจำ และระบุวัตถุหรือเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
4 ไม่ได้รับผลกระทบจากแสงและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ในความมืดสนิท ควันหนาทึบ หมอกควัน หมอก และฝุ่นละออง
5, ด้วยเครื่องตรวจจับความร้อนที่หุ้มด้วยโลหะที่แตกต่างกันสามารถตรวจจับระยะทางที่ไกลขึ้นและจับภาพที่ชัดเจนและสดใสขึ้น
6, ช่วงเลเซอร์เสริมที่วัดได้ 1,000 ม.
ผู้ติดต่อ: Robert
โทร: 86 15228957001
แฟกซ์: 86--15228957001