รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | ตาข้างเดียวถ่ายภาพความร้อน 510IR N1 | เอฟโอวี: | 19.0°×14.5° |
---|---|---|---|
กรอบ: | 50Hz | จุดสนใจ: | 19มม |
ช่วงสเปกตรัม: | 8μm~14μm | ซูมแบบดิจิตอล: | ×2, ×4 |
ขนาด: | 160*67*62มม | น้ำหนัก: | 0.35KG |
เน้น: | IR510 N1 ตาข้างเดียวให้แสงอินฟราเรด 19 มม.,IR510 N1 ตาข้างเดียวที่ให้แสงอินฟราเรด 19 มม.,IR510 N1 ตาข้างเดียวที่มีแสงอินฟราเรด |
การถ่ายภาพด้วยความร้อนด้วยอินฟราเรดด้วยตาข้างเดียว Night Vision อัตราเฟรมสูง 510 N1 Handheld
พารามิเตอร์:
IR510 N1 | IR510 N1 ไวไฟ | IR510 N2 | IR510 N2 ไวไฟ | |
เครื่องตรวจจับ | ||||
ประเภทเครื่องตรวจจับ | 400×300@17μm | |||
ช่วงสเปกตรัม | 8μm~14μm | |||
เลนส์ | ||||
จุดสนใจ | 19มม | 25มม | ||
โฟกัส | ฟรี | คู่มือ | ||
เอฟโอวี | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
หน้าจอ | สีสัน 0.2″LCOS | |||
ช่องมองภาพ | ตาข้างเดียว ปรับแก้สายตาได้±4 | |||
ภาพ | ||||
กรอบ | 50Hz | |||
ซูมแบบดิจิตอล | ×2, ×4 | |||
จานสี | สีดำร้อน ขาวร้อน แดงร้อน 1 ร้อนแดง 2 ร้อนแดง 3 | |||
ฟังก์ชั่น | ||||
ถ่ายภาพ | × | × | × | × |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไฟส่องสว่างหรือตัวชี้เลเซอร์ | ไฟส่องสว่างหรือตัวชี้เลเซอร์ | ไฟส่องสว่างหรือตัวชี้เลเซอร์ | ไฟส่องสว่างหรือตัวชี้เลเซอร์ |
หรือไม่ | หรือไม่ | หรือไม่ | หรือไม่ | |
ข้ามเคอร์เซอร์ | √ | √ | √ | √ |
การปรับปรุงภาพ | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
ซูม | √ | √ | √ | √ |
แช่แข็ง | √ | × | √ | × |
ไฟแสดงสถานะการชาร์จ | √ | √ | √ | √ |
ตัวบ่งชี้ที่ใช้งานอยู่ | √ | √ | × | √ |
พลัง | ||||
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-ion ภายใน 3.7V,3200mAh | |||
เวลาทำงาน | ≥5ชม | |||
อแดปเตอร์ | อะแดปเตอร์ไฟ USB มาตรฐาน สูงสุด 10W | |||
อินเตอร์เฟซ | ||||
ยูเอสบี | กำลังชาร์จ | |||
เอาต์พุตวิดีโอ | ขั้วต่อ MCX, PAL/NTSC | |||
ลักษณะสิ่งแวดล้อม | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃~60℃ | |||
ความชื้น | 10%~95% | |||
ช็อก | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15 มม. IEC60068-2-6 | |||
การห่อหุ้ม | IP66 | |||
หยด | ลดลง 1 ม | ไม่มีข้อมูล | ||
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||||
น้ำหนัก | 350ก | 375ก | ||
ขนาด | 160มม.×67มม.×62มม | 168มม.×67มม.×62มม | ||
บรรจุุภัณฑ์ | ||||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | กล้องถ่ายภาพความร้อน/ อะแดปเตอร์ไฟฟ้า/ สาย USB/ สายวิดีโอ | |||
/ฝาปิดเลนส์/สายคล้องข้อมือ/สายสะพาย/ถุงผ้าหูรูด/คู่มือการใช้งาน | ||||
อุปกรณ์เสริม | ไม่มีข้อมูล | เลนส์ขยาย 40 มม. (FOV:9.3°×7.0°) | ||
ช่วงการตรวจจับ | ||||
มนุษย์:1.8m×0.5m | 500ม | 700ม | ||
ยานพาหนะ:2.3m×2.3m | 1300ม | 1700ม | ||
ช่วงการรับรู้ | ||||
มนุษย์:1.8m×0.5m | 300ม | 350ม | ||
ยานพาหนะ:2.3m×2.3m | 500ม | 700ม |
คุณสมบัติ:
1.Wi-Fi สำหรับการควบคุมระยะไกล เพื่อแสดงแบบซิงโครนัส ถ่ายภาพ และวิดีโอ
2.lmaging ดีกว่า ตรวจจับเพิ่มเติม เน้นเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
3.ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียงสามปุ่ม การออกแบบที่เงียบและกันแสงเพื่อป้องกันการสัมผัส
4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ในตัวสูงสุด 5 ชม. มีแหล่งจ่ายไฟภายนอก
5.lluminator หรือตัวชี้เลเซอร์หรือไม่ก็ได้
ผู้ติดต่อ: Robert
โทร: 86 15228957001
แฟกซ์: 86--15228957001