รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | กล้องส่องทางไกลความร้อนทหาร S750 | ประเภทเครื่องตรวจจับ:: | ไมโครโบโลมิเตอร์ FPA ที่ไม่มีการระบายความร้อน |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 640×480,384x288 | ความละเอียดเชิงพื้นที่:: | 0.47mrad |
FOV: | 10.8°x8.3°/5.4°x4.1° (อุปกรณ์เสริม) | NETD: | ≤60mk@30℃ |
ความถี่เฟรม: | 50Hz | ช่วงสเปกตรัม: | 8-14um |
แสงสูง: | Uncooled กล้องส่องทางไกลความร้อนทหาร,กล้องส่องทางไกลความร้อนอินฟราเรดทหาร,กล้องส่องทางไกลความร้อนระยะไกล |
กล้องส่องทางไกลถ่ายภาพความร้อนแบบทหารอินฟราเรดสำหรับระยะทางไกล
พารามิเตอร์:
สิ่งของ | S750 | S750-640 | ||
เครื่องตรวจจับ | พิมพ์ | FPA . ที่ไม่มีการระบายความร้อน | ||
ช่วงสเปกตรัม | 8 - 14 µm | |||
ปณิธาน | 384×288 | 640×480 | ||
อัตราเฟรม | 50Hz | |||
FOV | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (ขยายได้) |
12.5°×9.4°/6.2°×4.7° (ขยายได้) |
||
NETD | ≤60mk@30℃ | |||
จุดสนใจ | ออโต้ / โฟกัสด้วยมอเตอร์ | |||
แสดง | หน้าจอ | หน้าจอกล้องสองตา HD OLED,800×600 | ||
ขั้ว | ขาว-ร้อน/ดำ-ร้อน | |||
CCD | Imager | 1/3"CCD, พิกเซล 795(H)×596(V) | ||
FOV | 10.8°×8.3° | |||
พื้นที่จัดเก็บ | หน่วยความจำ | หน่วยความจำภายใน | ||
วิธีการจัดเก็บ | ถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอ | |||
รูปแบบไฟล์ | BMP/AVI | |||
ความจุ | กว่า 10,000 ภาพหรือวิดีโอ 4 ชั่วโมง | |||
การตั้งค่า | ความสว่าง/เพิ่ม | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ||
จานสี | ดำ-ร้อน/ขาว-ร้อน | |||
ซูมแบบดิจิตอล | x 2,X3, x 4 | |||
การเพิ่มประสิทธิภาพ | ใช่ | |||
การกรองภาพ | ใช่ | |||
แหล่งจ่ายไฟ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ | ||
เวลาทำการ | >5 ชั่วโมง | |||
กำลังชาร์จ | ที่ชาร์จเฉพาะ | |||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃~50℃ | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -40℃~60℃ | |||
ความชื้น | ≦90%(ไม่กลั่นตัว) | |||
ระดับการป้องกัน | IP67 | |||
ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนัก | ≤1.4Kg | ||
สีที่อยู่อาศัย | สีดำ (มาตรฐาน) | |||
มิติ | 210(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | |||
อินเตอร์เฟซ | พลังงานภายนอก | ใช่ | ||
เอาต์พุตวิดีโอ | เพื่อน | |||
ยูเอสบีท่า | ใช่ | |||
อินเทอร์เฟซการติดตั้ง | 1/4"-20-UNC | |||
ระยะตรวจจับ |
มนุษย์(1.7x0.5)m |
1650 ม. (เลนส์มาตรฐาน)/3300 ม. (เลนส์เสริม) | 2400 ม. (เลนส์มาตรฐาน) / 4800 ม. (เลนส์เสริม) | |
รถ(2.3×2.3)m | 2300 ม. (เลนส์มาตรฐาน)/4600 ม. (เลนส์เสริม) | 3300 ม. (เลนส์มาตรฐาน) / 6700 ม. (เลนส์เสริม) | ||
ระยะการรับรู้ | มนุษย์(1.7×0.5)m | 550 ม. (เลนส์มาตรฐาน) / 1100 ม. (เลนส์เสริม) | 800 ม. (เลนส์มาตรฐาน) / 1600 ม. (เลนส์เสริม) | |
รถ(2.3×2.3)m | 760 ม. (เลนส์มาตรฐาน)/1520 ม. (เลนส์เสริม) | 1100m (เลนส์มาตรฐาน) / 2200m (เลนส์เสริม) |
คุณสมบัติ:
ผู้ติดต่อ: Robert
โทร: 86 15228957001
แฟกซ์: 86--15228957001